こんばんは、ふくろう主です。
さて、セミリタイア生活において、最も重要になってくるのが
住居、家賃の問題ではないでしょうか?
セミリタイアといってもそれぞれのライフスタイルは様々。
お独りさまのリタイアあれば、妻帯者
更には子供がいらっしゃる方もいるでしょう。
これまでの交友関係や、セミリタイア後の仕事の見つけやすさ
あるいは、生活の利便性など様々な要因が絡んできますので
住む場所決めるのは簡単ではないですが
なるべく費用を安くすませたいというのが
本音のところではないでしょうか。
そこで今回は、全国の賃貸アパート
賃貸マンションの各県の平均家賃を調べてみました。(2018年2月現在)
一部屋 | 二部屋 | 三部屋 | 平均賃料 | |
北海道 | 42882 | 53862 | 65718 | 48059 |
青森県 | 39796 | 50885 | 56821 | 46253 |
秋田県 | 41961 | 52455 | 64185 | 47570 |
岩手県 | 47027 | 52261 | 60405 | 50982 |
山形県 | 41931 | 53491 | 60651 | 48452 |
宮城県 | 46421 | 56284 | 67383 | 51104 |
福島県 | 43783 | 51033 | 58913 | 48463 |
群馬県 | 38523 | 49301 | 54338 | 43987 |
栃木県 | 40677 | 49165 | 59922 | 47514 |
埼玉県 | 50740 | 62446 | 72985 | 58054 |
茨城県 | 42757 | 50278 | 60894 | 48659 |
千葉県 | 49982 | 59883 | 72257 | 56215 |
東京都 | 66867 | 85260 | 95783 | 70415 |
神奈川県 | 55771 | 76115 | 87459 | 63709 |
山梨県 | 39733 | 51416 | 57022 | 47780 |
長野県 | 41997 | 51454 | 57952 | 48207 |
新潟県 | 45489 | 55479 | 64559 | 50491 |
富山県 | 40708 | 54814 | 63585 | 46466 |
石川県 | 41503 | 51556 | 67638 | 47433 |
福井県 | 43866 | 55703 | 64131 | 51797 |
静岡県 | 45481 | 55935 | 62980 | 52000 |
愛知県 | 47245 | 56107 | 61577 | 52057 |
岐阜県 | 41514 | 50981 | 56393 | 48024 |
三重県 | 44079 | 54510 | 56900 | 49763 |
滋賀県 | 44860 | 57878 | 66377 | 50615 |
奈良県 | 47078 | 52914 | 59448 | 51890 |
和歌山県 | 41224 | 49073 | 58278 | 47351 |
京都府 | 50774 | 68911 | 80904 | 55554 |
大阪府 | 52333 | 67817 | 74677 | 57836 |
兵庫県 | 51559 | 66815 | 77763 | 59488 |
鳥取県 | 41096 | 50527 | 56838 | 46511 |
岡山県 | 44756 | 54909 | 60691 | 49696 |
島根県 | 43941 | 54432 | 58962 | 50207 |
広島県 | 44934 | 58989 | 66030 | 51679 |
山口県 | 39553 | 49918 | 56497 | 45714 |
徳島県 | 38684 | 52787 | 65782 | 50773 |
香川県 | 41766 | 50100 | 54829 | 46844 |
愛媛県 | 38212 | 49943 | 54612 | 45797 |
高知県 | 41605 | 52874 | 65063 | 48034 |
福岡県 | 44860 | 61565 | 68920 | 52971 |
佐賀県 | 42260 | 49647 | 57872 | 48345 |
長崎県 | 49808 | 59240 | 63201 | 55778 |
大分県 | 40426 | 49194 | 58762 | 46392 |
熊本県 | 42094 | 53982 | 62549 | 48040 |
宮崎県 | 42106 | 49685 | 52100 | 46612 |
鹿児島県 | 44430 | 53758 | 60805 | 49285 |
沖縄県 | 42471 | 53141 | 61310 | 51528 |
全国 | 49268 | 58235 | 66780 | 54033 |
少々わかりにくい表になってしまいましたので
ここで簡単にランキング上位下位をまとめておきたいと思います。
家賃(一部屋)ベスト3&ワースト3
1位 愛媛県 38212円
2位 群馬県 38523円
3位 徳島県 38684円
45位 大阪府 52333円
46位 神奈川県 55771円
47位 東京都 66867円
家賃(二部屋)ベスト3&ワースト3
1位 和歌山県 49073円
2位 栃木県 49165円
3位 大分県 49194円
45位 京都府 68911円
46位 神奈川県 76115円
47位 東京都 85260円
家賃(三部屋)ベスト3&ワースト3
1位 宮崎県 52100円
2位 群馬県 54338円
3位 愛媛県 54612円
45位 京都府 80904円
46位 神奈川県 87459円
47位 東京都 95783円
家賃(平均)ベスト3&ワースト3
1位 群馬県 43987円
2位 山口県 45714円
3位 愛媛県 45797円
45位 兵庫県 59488円
46位 神奈川県 63709円
47位 東京都 70415円
というわけで、やはりというか何と言うか
東京の家賃がやはりダントツに高いですね。
他の追随を許さず、約10000円程度平均が高いです。
次いで神奈川県。それから京都、大阪、兵庫と
関西圏になっています。
逆に家賃が安いのは愛媛、徳島の四国勢。
大分、宮崎など九州勢。平均では群馬県がかなり安いようです。
単純に家賃だけの比較で見るとこのようになりますが
もちろん平均値なので、物件によっては
もっと格安のものもあるでしょう。
また、住む場所があまりに田舎すぎると
移動に車が必要不可欠となり維持費の問題なども出てきます。
近所に遊ぶ場所が無いと嫌だという人もいるでしょうし
その辺りは自分のライフスタイルに合わせて
選択していくしかありませんが
将来のためにも、月々の費用は安く抑えておきたいところです。