こんばんは、ふくろう主です。
友人が勤めていた書店が閉店するとの話を聞きました。
やはり出版不況の波は深刻のようで、業界に関しての話では
全く景気の良い話は聞こえてきません。
特に昨今書店業界で特に問題になっているのは
高騰する運送費だったりします。
今までのとにかく何でも良いから大量に本を送り込んで
とりあえず書店の店先に出してもらうビジネスモデルも
別方向から崩壊しそうになってきています。
電子書籍の台頭などで、出版業界そのものにはまだ活路があると思いますが
紙の本を扱う書店はかなり厳しい状況になっています。
特に深刻になってきているのは雑誌の販売部数の減少・・
ある意味オールジャンルを揃えた雑誌全体の売上は
書店業全体の調子を現していると言えます。
実は以前もちょっと似たようなネタをやってますが
もう一度コミック雑誌における発行部数の減少調査をしてみたいと思います。
前回は10年スパンとかなり間隔が大きかったので
今回は5年前から一年毎に見ていきたいと思います。
ちなみに前回はこちら↓
データはこちら、日本雑誌協会のHPから引用させて頂いています。
2014年7月~9月 | 発行部数 | 減少数 |
月刊少年マガジン | 607934 | -49400 |
週刊少年マガジン | 1211750 | -112459 |
ウルトラジャンプ | 54334 | -666 |
週刊少年ジャンプ | 2665834 | -113397 |
月刊コロコロコミック | 960000 | 400000 |
サンデージェネックス | 18667 | -333 |
週刊少年サンデー | 428417 | -104250 |
少年サンデー超(スーパー) | 18000 | -6334 |
別冊コロコロコミックスペシャル | 200000 | 80000 |
ジャンプスクエア | 280000 | -36667 |
ゲッサン | 41667 | -6333 |
コロコロイチバン! | 128334 | 55667 |
別冊少年マガジン | 116772 | |
アフタヌーン | 84500 | -500 |
イブニング | 118834 | 167 |
モーニング | 273750 | -17300 |
ヤングマガジン | 512917 | -63583 |
週刊ヤングジャンプ | 591667 | -7500 |
ビッグコミック | 325667 | -40667 |
ビッグコミックオリジナル | 589500 | -43667 |
ビッグコミックスピリッツ | 182584 | -19263 |
ビッグコミックスペリオール | 114667 | -20333 |
ヤングアニマル | 126334 | -6166 |
グランドジャンプ | 203334 | -6666 |
まずは2014年7月~9月の三ヶ月平均のデータ。
当然2013年7月~9月の三ヶ月平均との比較データです。
この年、異常にコロコロコミック関係の発行部数が増えているが
これは間違いなく妖怪ウォッチの流行によるものでしょう。
妖怪ウォッチ自体は2013年の発売だが
本格的に火がついたのはアニメのスタートがあった2014年頃。
この頃は主も妖怪メダルが付録についた
コロコロ本誌やコミックスの商品確保に非常に苦労した記憶があります。
2015年7月~9月 | 発行部数 | 減少数 |
月刊少年マガジン | 534767 | -73167 |
週刊少年マガジン | 1107840 | -103910 |
ウルトラジャンプ | 48667 | -5667 |
週刊少年ジャンプ | 2376667 | -289167 |
月刊コロコロコミック | 920000 | -40000 |
サンデージェネックス | 15500 | -3167 |
週刊少年サンデー | 369231 | -59186 |
少年サンデー超(スーパー) | 14000 | -4000 |
別冊コロコロコミックスペシャル | 180000 | -20000 |
ジャンプスクエア | 260000 | -20000 |
ゲッサン | 39667 | -2000 |
コロコロイチバン! | 83334 | -45000 |
別冊少年マガジン | 85000 | -31772 |
アフタヌーン | 74444 | -10056 |
イブニング | 114000 | -4834 |
モーニング | 250692 | -23058 |
ヤングマガジン | 430000 | -82917 |
週刊ヤングジャンプ | 564167 | -27500 |
ビッグコミック | 313667 | -12000 |
ビッグコミックオリジナル | 530000 | -59500 |
ビッグコミックスピリッツ | 171000 | -11584 |
ビッグコミックスペリオール | 112667 | -2000 |
ヤングアニマル | 117084 | -9250 |
グランドジャンプ | 193000 | -10334 |
こちらは2015年7月~9月の三ヶ月平均のデータ。
この年はもうプラス推移の雑誌は一冊もない。
ジャンプなどは元の発行部数が多く減少数も目立つが
わずか1年で軒並み10%~30%程度の部数が減少している。
2016年7月~9月 | 発行部数 | 減少数 |
月刊少年マガジン | 485267 | -49500 |
週刊少年マガジン | 995017 | -112823 |
ウルトラジャンプ | 43000 | -5667 |
週刊少年ジャンプ | 2151667 | -225000 |
月刊コロコロコミック | 790000 | -130000 |
サンデージェネックス | 11000 | -4500 |
週刊少年サンデー | 330000 | -39231 |
少年サンデー超(スーパー) | 19667 | 5667 |
別冊コロコロコミックスペシャル | 115000 | -65000 |
ジャンプスクエア | 246667 | -13333 |
ゲッサン | 36000 | -3667 |
コロコロイチバン! | 63333 | -20001 |
別冊少年マガジン | 66667 | -18333 |
アフタヌーン | 69310 | -5134 |
イブニング | 103000 | -11000 |
モーニング | 219800 | -30892 |
ヤングマガジン | 407367 | -22633 |
週刊ヤングジャンプ | 550000 | -14167 |
ビッグコミック | 302333 | -11334 |
ビッグコミックオリジナル | 504333 | -25667 |
ビッグコミックスピリッツ | 150000 | -21000 |
ビッグコミックスペリオール | 108667 | -4000 |
ヤングアニマル | 103500 | -13584 |
グランドジャンプ | 181667 | -11333 |
こちらは2016年7月~9月の三ヶ月平均のデータ。
唯一部数を伸ばしているのは少年サンデー超だが
2万部ではとても採算が取れるレベルではないのでは? という感じ。
2017年7月~9月 | 発行部数 | 減少数 |
月刊少年マガジン | 408110 | -77157 |
週刊少年マガジン | 883804 | -111213 |
ウルトラジャンプ | 40000 | -3000 |
週刊少年ジャンプ | 1840833 | -310834 |
月刊コロコロコミック | 763333 | -26667 |
サンデージェネックス | 10000 | -1000 |
週刊少年サンデー | 311167 | -18833 |
少年サンデー超(スーパー) | 14000 | -5667 |
別冊コロコロコミックスペシャル | 90000 | -25000 |
ジャンプスクエア | 200000 | -46667 |
ゲッサン | 34333 | -1667 |
コロコロイチバン! | 79333 | 16000 |
別冊少年マガジン | 65333 | -1334 |
アフタヌーン | 63000 | -6310 |
イブニング | 94000 | -9000 |
モーニング | 206650 | -13150 |
ヤングマガジン | 386542 | -20825 |
週刊ヤングジャンプ | 534167 | -15833 |
ビッグコミック | 292667 | -9666 |
ビッグコミックオリジナル | 500000 | -4333 |
ビッグコミックスピリッツ | 145000 | -5000 |
ビッグコミックスペリオール | 108000 | -667 |
ヤングアニマル | 100667 | -2833 |
グランドジャンプ | 177000 | -4667 |
こちらは2017年7月~9月の三ヶ月平均のデータ。
唯一のプラスはコロコロイチバン! で
この手の低学年向け雑誌は付録の有無でかなり売上が変化があります。
また週刊少年ジャンプは200万部を切ってしまっています。
とはいえ、今となっては発行部数100万部を越える
コミック雑誌はジャンプだけなのですが。
2018年7月~9月 | 発行部数 | 減少数 | 5年減少数 | 割合 |
月刊少年マガジン | 354967 | -53143 | -302367 | 54.00% |
週刊少年マガジン | 760917 | -122887 | -563292 | 57.46% |
ウルトラジャンプ | 33667 | -6333 | -21333 | 61.21% |
週刊少年ジャンプ | 1768333 | -72500 | -1010898 | 63.63% |
月刊コロコロコミック | 716667 | -46666 | 156667 | 127.98% |
サンデージェネックス | 8833 | -1167 | -10167 | 46.49% |
週刊少年サンデー | 306667 | -4500 | -226000 | 57.57% |
少年サンデー超(スーパー) | 53333 | 39333 | 28999 | 219.17% |
別冊コロコロコミックスペシャル | 70000 | -20000 | -50000 | 58.33% |
ジャンプスクエア | 180000 | -20000 | -136667 | 56.84% |
ゲッサン | 26000 | -8333 | -22000 | 54.17% |
コロコロイチバン! | 66667 | -12666 | -6000 | 91.74% |
別冊少年マガジン | 58000 | -7333 | ||
アフタヌーン | 53333 | -9667 | -31667 | 62.74% |
イブニング | 77850 | -16150 | -40817 | 65.60% |
モーニング | 179242 | -27408 | -111808 | 61.58% |
ヤングマガジン | 343783 | -42759 | -232717 | 59.63% |
週刊ヤングジャンプ | 505417 | -28750 | -93750 | 84.35% |
ビッグコミック | 280000 | -12667 | -86334 | 76.43% |
ビッグコミックオリジナル | 482500 | -17500 | -150667 | 76.20% |
ビッグコミックスピリッツ | 136000 | -9000 | -65847 | 67.38% |
ビッグコミックスペリオール | 104000 | -4000 | -31000 | 77.04% |
ヤングアニマル | 94000 | -6667 | -38500 | 70.94% |
グランドジャンプ | 169000 | -8000 | -41000 | 80.48% |
こちらは2018年7月~9月の三ヶ月平均のデータ。
この年増加しているのは少年サンデー超のみ。
これは名探偵コナンのスピンオフなどが
かなり話題になったからだと思われます。
部数自体はまだまだ少ないが
この御時勢にかなり健闘している数字と言えますね。
しかし、まとめてみると僅か5年で大変な減少数。
週刊少年ジャンプは100万部減少して176万部程度。
これまでの最高部数は653万部と言われていますので
まぁ、だいたい4分の1ぐらいになってしまった訳ですね。
他、だいたい平均して半分から三分の二程度の部数に落ち込んでいます。
なお、比較的年齢層が高めのコミック週刊誌
ヤングジャンプ、ビッグコミック系は比較的緩やかな減少率で
5年前の4分の1程度のものから、5分の1。
この辺りは読者の電子への移行などもあまり進んでないのかも知れません。
5年間で見ると、健闘しているのはコロコロコミック。
妖怪ウォッチブームで増やした読者を放さない手腕はお見事です。
別冊少年マガジンに関しては5年前のデータがないので割愛してます。
なおこの数字はあくまで発行部数であり、販売部数とは異なります。
一般に雑誌の返品率は40~50%ぐらいと言われていますが
メジャーなコミック雑誌に関してはもう少し低いかも知れません。
ちなみに雑誌の販売数に関しては
この減少分を電子書籍が補っているかというと
決してそうではなく、例えば2017年は
電子+紙の雑誌の販売数は昨年より
6%程度減少しているというデータもあります。
一応長く書店業界にいたものとしては、今後も健闘を期待したいのですが、どうもなかなかそれを許さない状況になってきている事をひしひしと感じてしまいます。
女性向けのコミックも調べてみました↓